12月10日(金) | |
---|---|
17:00-17:10 | Opening Remarks 吉野 孝之 (一般社団法人22世紀先端医療情報機構 代表理事・理事長) ![]() |
17:10-19:10 | 基調講演 基調講演1 医療情報にかかるデータヘルス改革 及び全ゲノム解析等実行計画について 前田 彰久 (厚生労働省 大臣官房 厚生科学課 医療イノベーション推進室長) ![]() 基調講演2 サステナブルな医療と社会を創る ヘルステック・イノベーション 高崎 洋介 (一般社団法人持続可能社会推進機構 理事長) ![]() 基調講演3 オンライン診療が拓く医療の未来 原 聖吾 (株式会社 MICIN 代表取締役 ) ![]() 基調講演4 中外製薬のDXへの挑戦 中西 義人 (中外製薬株式会社 デジタル戦略推進部 部長) ![]() 基調講演5 国立がん研究センター東病院のトランスレーショナルリサーチが目指すデジタルトランスフォーメーション 坂東 英明 (国立がん研究センター東病院 トランスレーショナルリサーチ支援室 室長) ![]() 基調講演6 AI(人工知能)のガン治療薬研究開発および臨床診療技術への応用について 張 捷 (株式会社センスタイムタイムジャパン SenseTime医薬品研究AIアルゴリズム担当ディレクター) ![]() |
19:10-19:40 | 特別講演 セキュアなSNSを活用した新しい医局のDX 沖 英次 (九州大学病院 消化器外科 診療准教授) ![]() 千葉大学の取り組み 今西 俊介 (千葉大学附属病院 食道・胃腸外科 助教) ![]() |
19:40-20:10 | パネルディスカッション |
20:10-20:15 | Closing Remarks 吉野 孝之 (一般社団法人22世紀先端医療情報機構 代表理事・理事長) |
Day1/Day2各々記載の参加費がかかりますのでご注意ください。
参加費一覧(税抜) | |
医療関連・一般企業 ※1 | 30,000円/人 |
共催セミナー協賛企業 | 2名分無料 |
広告協賛企業 ※2 | 1名分無料 |
協賛企業(追加申込) ※3 | 20,000円/人 |
医療従事者 | 10,000円/人 |
22CEMIT法人会員 | 無料(会員特典 無料参加人数枠内) ※4 |
官公庁 | 無料 |
※1 競合他社様からのお申込みはお断りをさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
※2 無料参加枠付きの協賛企業が対象となります。
※3 共催セミナー協賛企業、無料参加枠付きの協賛企業が対象となります。
※4 無料参加枠数がご不明な場合は、事務局までお問い合わせください。
12月11日(土) | |
---|---|
09:00-09:05 | Opening Remarks 吉野 孝之 (一般社団法人22世紀先端医療情報機構 代表理事・理事長) ![]() |
09:05-11:25 | 基調講演 基調講演1 Global Data Sharing and International Collaborations: ACCENT, IDEA, and ARCAD Dr. Qian Shi Professor of Biostatistics & Oncology/Department of Quantitative Health Sciences /Associate Director, Quantitative Sciences/Mayo Clinic Cancer Center ![]() 基調講演2 Realising the Promise of Precision Oncology Professor Andrew Biankin Regius Chair of Surgery,Director, Wolfson Wohl Cancer Research Centre,University of Glasgow ![]() 基調講演3 Realising the Promise of Precision Oncology Ms. Jillian Rockland, MPH Director of Regulatory Affairs, Flatiron Health Inc. ![]() 基調講演4 Regulatory Perspective on Drug Development using RWE 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA) 新薬審査第五部 柳原 玲子 ![]() |
11:25-11:55 | Ask the Experts パネル形式 Q&A セッション 総合司会:吉野 孝之 ![]() Dr. Qian Shi Professor of Biostatistics & Oncology/Department of Quantitative Health Sciences /Associate Director, Quantitative Sciences/Mayo Clinic Cancer Center ![]() Dr.Irene Nunes VP, Head of Regulatory Affairs at Flatiron Health ![]() 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA) 新薬審査第五部 柳原 玲子 ![]() |
11:55-12:00 | Closing Remarks 吉野 孝之 (一般社団法人22世紀先端医療情報機構 代表理事・理事長) |
12:15-13:15 | 共催セミナー ■武田薬品工業株式会社 テーマ:進行再発大腸癌における個別化医療の実践 座長:山口 研成 (がん研有明病院 消化器化学療法科 部長) 演者: 砂川 優 (聖マリアンナ医科大学 臨床腫瘍学講座 教授) ■中外製薬株式会社 テーマ:大腸がん薬物療法 がんゲノム診療最前線 座長:馬場 英司 (九州大学大学院医学研究院 連携社会医学分野 教授) 演者:佐竹 悠良 (高知大学医学部 腫瘍内科学講座教授) ■小野薬品工業株式会社 テーマ:BRAF変異陽性大腸癌の治療戦略 座長:山﨑 健太郎 (静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 部長 兼 治験管理室 室長) 演者:結城 敏志 (北海道大学病院 消化器内科 助教) |
Day1/Day2各々記載の参加費がかかりますのでご注意ください。
参加費一覧(税抜) | |
医療関連・一般企業 ※1 | 30,000円/人 |
共催セミナー協賛企業 | 2名分無料 |
広告協賛企業 ※2 | 1名分無料 |
協賛企業(追加申込) ※3 | 20,000円/人 |
医療従事者 | 10,000円/人 |
22CEMIT法人会員 | 無料(会員特典 無料参加人数枠内) ※4 |
官公庁 | 無料 |
※1 競合他社様からのお申込みはお断りをさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
※2 無料参加枠付きの協賛企業が対象となります。
※3 共催セミナー協賛企業、無料参加枠付きの協賛企業が対象となります。
※4 無料参加枠数がご不明な場合は、事務局までお問い合わせください。
主催 :一般社団法人 22 世紀先端医療情報機構
協力 :国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
参加人数:300 名 (全国のがんゲノム医療に従事する医師、コメディカル、企業の方、等)
※配信ツールについて:Zoomで開催いたします
※ログインやオンラインページについては下記メールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アクティブネット(配信担当)
sp-cemit-scrum@activenet-tv.jp
本会への参加お申込みはこちらからお願いいたします
一般申込みはこちら
本会での協賛へのお申込みはこちらからお願いいたします
協賛の申込みはこちら
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-13 神保町藤和ビル8F
営業時間:10:00-17:00
Mail:event@22cemit.org